Darlington FC
Angleterre·Fond. 2012
#23
6PTS
9JOUÉS
Blackwell Meadows, Darlington, Durham
3 299
Gazon
Forme actuelle
L
L
L
W
L
5 derniers matchsRésultats récents
A
2-1
L
A
5-2
L
H
0-2
L
A
0-1
W
H
1-2
L
À venir
H
26/09/202614:00
National League N/S
Matchs amicaux des clubs
National League N/S
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
vers Middlesbrough
Libre
02.01.2026
vers Gateshead
Libre
31.12.2025
vers Howells Max
Libre
29.11.2025
de Darlington
Libre
24.10.2025
de Middlesbrough
Libre
28.08.2025
de Darlington
Libre
14.08.2025
de Newcastle Utd U21
Libre
07.08.2025
de Gateshead
Libre
02.07.2025
de Gateshead
Libre
30.06.2025
de Gateshead
Libre
30.06.2025
de Gateshead
Libre
30.06.2025
de Queen's Park
Libre
30.06.2025
vers Spennymoor
Libre
29.06.2025
vers Gateshead
Libre
30.05.2025
vers Bolton
Libre
30.05.2025
vers Sunderland
Libre
30.05.2025
vers MK Dons
Libre
30.05.2025
vers Middlesbrough U21
Libre
30.05.2025
de Worksop
Libre
30.05.2025
vers Middlesbrough
Libre
27.04.2025
vers Carlisle
Libre
26.04.2025
de Middlesbrough
Libre
20.04.2025
de Middlesbrough U21
Libre
19.04.2025
vers Middlesbrough U21
Libre
06.04.2025
de Gateshead
Libre
27.03.2025
de Gateshead
Libre
27.03.2025
vers Alvechurch
Libre
10.03.2025
vers Worksop
Libre
16.01.2025
vers Doncaster
Libre
04.01.2025