Athletics 6-12 Cleveland Guardians : résultat, 20 sept. 2026
Cleveland
Guardians
12
contre
A
Athletics
6
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| Cleveland Guardians | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 15 | 1 |
R = Points · H = Coups sûrs · E = Erreurs
Infos du match
Date2026-09-19 · 00:10
CompétitionMLB - Play Offs
StadeProgressive Field, Cleveland, Ohio
Affluence31 615
DiffusionGDTV | NSCA
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Cleveland Guardians
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | .282 | 3 | 32 | .731 |
| Brayan Rocchio | .253 | 15 | 73 | .704 |
| Chase DeLauter | .287 | 16 | 67 | .820 |
| Jose Ramirez | .235 | 12 | 53 | .688 |
| Travis Bazzana | .245 | 15 | 57 | .743 |
| Angel Martinez | .254 | 18 | 62 | .755 |
| Kyle Manzardo | .215 | 13 | 39 | .684 |
| Rhys Hoskins | .179 | 13 | 38 | .682 |
| Daniel Schneemann | .210 | 7 | 30 | .608 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 7-15 | 4.36 | 148 | 1.22 |
| Parker Messick | 12-9 | 2.56 | 193 | 1.06 |
| Gavin Williams | 14-8 | 3.76 | 248 | 1.11 |
| Joey Cantillo | 11-9 | 3.62 | 171 | 1.42 |
| Slade Cecconi | 5-7 | 4.91 | 99 | 1.43 |
| Cade Smith | 6-1 | 1.95 | 107 | 0.96 |
| Matt Festa | 2-3 | 3.78 | 69 | 1.31 |
| Hunter Gaddis | 6-3 | 2.98 | 57 | 1.28 |
| Tim Herrin | 3-4 | 3.02 | 54 | 1.31 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche