Texas Rangers 1-9 Arizona Diamondbacks : résultat, 12 sept. 2026
Arizona
Diamondbacks
9
contre
Texas
Rangers
1
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 9 | 11 | 0 |
R = Points · H = Coups sûrs · E = Erreurs
Infos du match
Date2026-09-12 · 03:40
CompétitionMLB - Wild Card
StadeChase Field, Phoenix, Arizona
Affluence32 849
DiffusionDBTV | RASN | KDAF
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Texas Rangers
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | .260 | 14 | 62 | .729 |
| Jake Burger | .228 | 28 | 90 | .723 |
| Ezequiel Duran | .260 | 17 | 83 | .739 |
| Wyatt Langford | .238 | 17 | 44 | .754 |
| Josh Jung | .299 | 12 | 42 | .827 |
| Evan Carter | .194 | 9 | 40 | .603 |
| Corey Seager | .227 | 20 | 51 | .736 |
| Joc Pederson | .235 | 26 | 53 | .816 |
| Nicky Lopez | .276 | 1 | 24 | .647 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 8-11 | 4.58 | 174 | 1.34 |
| Jacob deGrom | 11-11 | 4.20 | 201 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 6-11 | 4.38 | 138 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 11-10 | 4.20 | 144 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 9-5 | 2.86 | 81 | 1.04 |
| Jack Leiter | 3-7 | 5.29 | 83 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 5-2 | 3.70 | 60 | 1.32 |
| Jacob Latz | 3-4 | 2.13 | 83 | 0.81 |
| Peyton Gray | 6-0 | 3.86 | 60 | 1.30 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Arizona Diamondbacks
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | .239 | 22 | 78 | .795 |
| Ketel Marte | .249 | 22 | 76 | .748 |
| Geraldo Perdomo | .262 | 9 | 59 | .747 |
| Nolan Arenado | .255 | 30 | 86 | .806 |
| Gabriel Moreno | .311 | 16 | 83 | .874 |
| Ildemaro Vargas | .254 | 9 | 67 | .675 |
| Tim Tawa | .240 | 11 | 42 | .690 |
| Ryan Waldschmidt | .256 | 3 | 22 | .693 |
| Jose Fernandez | .255 | 3 | 16 | .643 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 16-7 | 2.89 | 143 | 1.24 |
| Merrill Kelly | 10-14 | 4.94 | 113 | 1.46 |
| Brandon Pfaadt | 8-3 | 3.77 | 94 | 1.18 |
| Michael Soroka | 9-5 | 3.41 | 114 | 1.09 |
| Zac Gallen | 3-9 | 6.07 | 64 | 1.55 |
| Ryne Nelson | 3-5 | 4.95 | 66 | 1.26 |
| Taylor Clarke | 2-4 | 2.96 | 45 | 1.00 |
| Kevin Ginkel | 6-4 | 4.12 | 72 | 1.12 |
| Jonathan Loaisiga | 7-3 | 2.42 | 48 | 1.03 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche