Tampa Bay Rays 10-6 Athletics : résultat, 11 août 2026
Athletics
6
contre
Tampa Bay
Rays
10
18+ | Jouez de manière responsable
Infos du match
Date2026-08-11 · 03:40
CompétitionMLB - Wild Card
StadeSutter Health Park, Sacramento, California
Affluence7 427
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Tampa Bay Rays
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | .276 | 42 | 101 | .884 |
| Yandy Diaz | .293 | 22 | 85 | .805 |
| Jonathan Aranda | .274 | 22 | 92 | .792 |
| Chandler Simpson | .306 | 0 | 38 | .689 |
| Cedric Mullins | .205 | 15 | 48 | .628 |
| Taylor Walls | .222 | 2 | 36 | .607 |
| Jonny DeLuca | .266 | 11 | 50 | .729 |
| Richie Palacios | .235 | 10 | 57 | .704 |
| Nick Fortes | .258 | 6 | 35 | .680 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 15-6 | 3.10 | 109 | 1.09 |
| Drew Rasmussen | 16-5 | 2.67 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour | 9-7 | 4.21 | 158 | 1.13 |
| Shane McClanahan | 10-7 | 3.36 | 106 | 1.12 |
| Griffin Jax | 8-10 | 3.53 | 116 | 1.18 |
| Steven Matz | 6-6 | 5.49 | 61 | 1.23 |
| Kevin Kelly | 6-4 | 2.44 | 63 | 0.90 |
| Bryan Baker | 4-2 | 1.44 | 63 | 0.91 |
| Casey Legumina | 2-1 | 3.60 | 46 | 1.23 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Athletics
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche