Houston Astros 4-1 Chicago White Sox : résultat, 26 juil. 2026
Chicago White
Sox
1
contre
Houston
Astros
4
18+ | Jouez de manière responsable
Infos du match
Date2026-07-25 · 01:10
CompétitionMLB - Wild Card
StadeRate Field, Chicago, Illinois
Affluence30 029
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Houston Astros
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | .226 | 29 | 87 | .726 |
| Yordan Alvarez | .316 | 42 | 106 | 1.033 |
| Isaac Paredes | .262 | 25 | 94 | .807 |
| Jose Altuve | .250 | 16 | 50 | .701 |
| Cam Smith | .210 | 21 | 56 | .669 |
| Jeremy Pena | .277 | 22 | 56 | .802 |
| Yainer Diaz | .285 | 14 | 45 | .772 |
| Taylor Trammell | .192 | 8 | 22 | .626 |
| Christian Vazquez | .207 | 7 | 25 | .583 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 8-10 | 3.82 | 154 | 1.25 |
| Hunter Brown | 6-4 | 3.19 | 124 | 1.27 |
| AJ Blubaugh | 5-3 | 3.66 | 94 | 1.23 |
| Mike Burrows | 4-9 | 5.99 | 75 | 1.55 |
| Spencer Arrighetti | 7-5 | 4.60 | 87 | 1.34 |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| Kai-Wei Teng | 5-7 | 4.76 | 73 | 1.38 |
| Enyel De Los Santos | 3-3 | 4.79 | 67 | 1.25 |
| Steven Okert | 6-2 | 2.13 | 68 | 0.87 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Chicago White Sox
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | .250 | 33 | 93 | .837 |
| Colson Montgomery | .197 | 31 | 87 | .685 |
| Chase Meidroth | .276 | 16 | 63 | .765 |
| Sam Antonacci | .277 | 8 | 48 | .766 |
| Munetaka Murakami | .207 | 35 | 77 | .825 |
| Tristan Peters | .265 | 12 | 56 | .774 |
| Andrew Benintendi | .240 | 15 | 78 | .715 |
| Braden Montgomery | .226 | 6 | 38 | .662 |
| Randal Grichuk | .299 | 15 | 44 | .926 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 11-7 | 3.34 | 185 | 1.20 |
| Anthony Kay | 10-9 | 4.44 | 129 | 1.37 |
| Davis Martin | 9-8 | 3.95 | 122 | 1.32 |
| Erick Fedde | 8-9 | 3.83 | 99 | 1.35 |
| Sean Newcomb | 2-5 | 3.09 | 84 | 1.18 |
| Grant Taylor | 7-3 | 2.25 | 106 | 1.07 |
| Trevor Richards | 0-1 | 3.78 | 68 | 1.13 |
| Noah Schultz | 4-9 | 5.57 | 67 | 1.33 |
| Bryan Hudson | 5-4 | 3.74 | 59 | 1.28 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche