New York Mets 9-1 Cincinnati Reds : résultat, 17 juin 2026
Cincinnati
Reds
1
contre
New York
Mets
9
18+ | Jouez de manière responsable
Infos du match
Date2026-06-17 · 18:40
CompétitionMLB - Wild Card
StadeGreat American Ball Park, Cincinnati, Ohio
Affluence27 207
Chiffres de la saison, pas de ce match.
New York Mets
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | .260 | 18 | 78 | .702 |
| Carson Benge | .282 | 20 | 65 | .776 |
| Marcus Semien | .215 | 15 | 49 | .620 |
| A.J. Ewing | .252 | 11 | 43 | .700 |
| Brett Baty | .236 | 11 | 56 | .680 |
| Francisco Lindor | .225 | 21 | 49 | .732 |
| Juan Soto | .275 | 27 | 68 | .908 |
| Francisco Alvarez | .233 | 16 | 43 | .710 |
| Jared Young | .266 | 9 | 39 | .759 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 12-10 | 3.16 | 194 | 1.17 |
| Sean Manaea | 6-8 | 4.78 | 144 | 1.30 |
| Freddy Peralta | 5-9 | 4.99 | 113 | 1.48 |
| Christian Scott | 4-5 | 3.85 | 134 | 1.27 |
| Zac Thornton | 5-6 | 3.42 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 3-6 | 6.09 | 63 | 1.65 |
| Kodai Senga | 0-9 | 7.34 | 75 | 1.65 |
| Tobias Myers | 1-2 | 5.53 | 41 | 1.34 |
| Clay Holmes | 4-4 | 2.39 | 45 | 1.10 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Cincinnati Reds
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Stewart | .263 | 32 | 111 | .787 |
| Elly De La Cruz | .283 | 30 | 79 | .880 |
| JJ Bleday | .217 | 24 | 58 | .740 |
| Matt McLain | .185 | 15 | 40 | .608 |
| Eugenio Suarez | .212 | 26 | 74 | .740 |
| Tyler Stephenson | .241 | 15 | 54 | .727 |
| Spencer Steer | .238 | 16 | 40 | .740 |
| Dane Myers | .257 | 8 | 27 | .721 |
| Nathaniel Lowe | .266 | 12 | 37 | .821 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6-11 | 4.61 | 131 | 1.45 |
| Brady Singer | 6-15 | 5.85 | 126 | 1.59 |
| Chase Burns | 15-3 | 2.86 | 185 | 1.17 |
| Rhett Lowder | 7-12 | 5.74 | 103 | 1.52 |
| Nick Lodolo | 3-6 | 4.97 | 83 | 1.48 |
| Brock Burke | 6-5 | 2.30 | 74 | 1.26 |
| Sam Moll | 2-7 | 4.79 | 56 | 1.49 |
| Tejay Antone | 3-2 | 3.11 | 57 | 1.09 |
| Brandon Williamson | 5-5 | 5.30 | 36 | 1.46 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche