Pittsburgh Pirates 3-4 Detroit Tigers : résultat, 26 sept. 2026
Detroit
Tigers
4
contre
Pittsburgh
Pirates
3
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
R = Points · H = Coups sûrs · E = Erreurs
Infos du match
Date2026-09-26 · 19:10
CompétitionMLB - Wild Card
StadeComerica Park, Detroit, Michigan
Affluence41 377
DiffusionDSN | SNPT
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Pittsburgh Pirates
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Detroit Tigers
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | .278 | 18 | 72 | .806 |
| Dillon Dingler | .243 | 27 | 91 | .748 |
| Spencer Torkelson | .230 | 26 | 77 | .766 |
| Riley Greene | .280 | 21 | 75 | .844 |
| Colt Keith | .258 | 10 | 36 | .728 |
| Zach McKinstry | .199 | 4 | 26 | .582 |
| Gleyber Torres | .260 | 8 | 38 | .727 |
| Hao-Yu Lee | .264 | 10 | 46 | .746 |
| Matt Vierling | .207 | 5 | 31 | .590 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 10-12 | 4.03 | 135 | 1.36 |
| Keider Montero | 10-9 | 3.48 | 107 | 1.04 |
| Troy Melton | 8-5 | 2.76 | 94 | 1.13 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Drew Anderson | 5-7 | 3.67 | 114 | 1.27 |
| Tarik Skubal | 7-5 | 2.79 | 116 | 0.91 |
| Jack Flaherty | 3-8 | 4.48 | 103 | 1.39 |
| Casey Mize | 4-6 | 2.70 | 85 | 0.99 |
| Tyler Holton | 2-5 | 2.75 | 55 | 1.25 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche