Chicago White Sox 6-3 Philadelphia Phillies : résultat, 6 juin 2026
Philadelphia
Phillies
3
contre
Chicago White
Sox
6
18+ | Jouez de manière responsable
Infos du match
Date2026-06-06 · 22:05
CompétitionMLB - Wild Card
StadeCitizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania
Affluence42 949
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Chicago White Sox
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | .250 | 33 | 93 | .837 |
| Colson Montgomery | .197 | 31 | 87 | .685 |
| Chase Meidroth | .276 | 16 | 63 | .765 |
| Sam Antonacci | .277 | 8 | 48 | .766 |
| Munetaka Murakami | .207 | 35 | 77 | .825 |
| Tristan Peters | .265 | 12 | 56 | .774 |
| Andrew Benintendi | .240 | 15 | 78 | .715 |
| Braden Montgomery | .226 | 6 | 38 | .662 |
| Randal Grichuk | .299 | 15 | 44 | .926 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 11-7 | 3.34 | 185 | 1.20 |
| Anthony Kay | 10-9 | 4.44 | 129 | 1.37 |
| Davis Martin | 9-8 | 3.95 | 122 | 1.32 |
| Erick Fedde | 8-9 | 3.83 | 99 | 1.35 |
| Sean Newcomb | 2-5 | 3.09 | 84 | 1.18 |
| Grant Taylor | 7-3 | 2.25 | 106 | 1.07 |
| Trevor Richards | 0-1 | 3.78 | 68 | 1.13 |
| Noah Schultz | 4-9 | 5.57 | 67 | 1.33 |
| Bryan Hudson | 5-4 | 3.74 | 59 | 1.28 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Philadelphia Phillies
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | .242 | 19 | 58 | .675 |
| Kyle Schwarber | .232 | 45 | 97 | .857 |
| Bryce Harper | .269 | 29 | 87 | .865 |
| Alec Bohm | .249 | 15 | 88 | .698 |
| Bryson Stott | .256 | 10 | 67 | .735 |
| Brandon Marsh | .260 | 18 | 62 | .712 |
| Justin Crawford | .264 | 3 | 41 | .662 |
| J.T. Realmuto | .205 | 11 | 51 | .614 |
| Edmundo Sosa | .247 | 9 | 44 | .712 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez | 18-7 | 2.91 | 231 | 1.20 |
| Jesus Luzardo | 14-5 | 2.86 | 221 | 1.07 |
| Aaron Nola | 7-12 | 4.67 | 177 | 1.35 |
| Zack Wheeler | 14-5 | 3.00 | 193 | 1.05 |
| Andrew Painter | 3-10 | 5.40 | 115 | 1.41 |
| Tim Mayza | 3-4 | 3.48 | 64 | 1.13 |
| Jhoan Duran | 2-6 | 1.82 | 84 | 0.99 |
| Jose Alvarado | 5-4 | 5.86 | 70 | 1.65 |
| Orion Kerkering | 7-1 | 4.97 | 63 | 1.45 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche