Arizona Diamondbacks 7-10 Washington Nationals : résultat, 26 juil. 2026
Washington
Nationals
10
contre
Arizona
Diamondbacks
7
21+ | Jouez de manière responsable
Infos du match
Date2026-07-26 · 19:35
CompétitionMLB - Play Offs
StadeNationals Park, Washington, District of Columbia
Affluence21 341
Chiffres de la saison, pas de ce match.
Arizona Diamondbacks
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | .239 | 22 | 78 | .795 |
| Ketel Marte | .249 | 22 | 76 | .748 |
| Geraldo Perdomo | .262 | 9 | 59 | .747 |
| Nolan Arenado | .255 | 30 | 86 | .806 |
| Gabriel Moreno | .311 | 16 | 83 | .874 |
| Ildemaro Vargas | .254 | 9 | 67 | .675 |
| Tim Tawa | .240 | 11 | 42 | .690 |
| Ryan Waldschmidt | .256 | 3 | 22 | .693 |
| Jose Fernandez | .255 | 3 | 16 | .643 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 16-7 | 2.89 | 143 | 1.24 |
| Merrill Kelly | 10-14 | 4.94 | 113 | 1.46 |
| Brandon Pfaadt | 8-3 | 3.77 | 94 | 1.18 |
| Michael Soroka | 9-5 | 3.41 | 114 | 1.09 |
| Zac Gallen | 3-9 | 6.07 | 64 | 1.55 |
| Ryne Nelson | 3-5 | 4.95 | 66 | 1.26 |
| Taylor Clarke | 2-4 | 2.96 | 45 | 1.00 |
| Kevin Ginkel | 6-4 | 4.12 | 72 | 1.12 |
| Jonathan Loaisiga | 7-3 | 2.42 | 48 | 1.03 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche
Washington Nationals
Frappeurs
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Moyenne au bâton · HR = Coups de circuit · RBI = Points produits · OPS = Présence sur but plus puissance
Lanceurs
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Victoires et défaites · ERA = Moyenne de points mérités · K = Retraits sur des prises · WHIP = Buts sur balles et coups sûrs par manche