Sutherland Sharks 99-104 Central Coast Crusaders : résultat, 23 mai 2026
Sutherland
Sharks
99
contre
CCC
Central Coast
Crusaders
104
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
99:104
Central CoastCrusaders
Q1
23
25
Q2
34
25
Q3
18
15
Q4
17
27
Bilan de la saison
Sharks
Crusaders
W - L
14 - 6
10 - 10
Matchs
20
20
Pts/match
88.3
86.2
Enc./match
79.3
87.3
Face-à-face
Sutherland Sharks
1
Matchs nuls
0
3 joués
Central Coast Crusaders
2
33%67%
Rencontres précédentes
23.05.2026Australia: NBL1 East
Sutherland Sharks
99 - 104
Central Coast Crusaders28.06.2025Australia: NBL1 East
Central Coast Crusaders
90 - 88
Sutherland Sharks02.06.2024Australia: NBL1 East
Central Coast Crusaders
72 - 81
Sutherland SharksPromotion - NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illawarra Hawks 2 NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1946 | 1682 | +264 | 80.0% | |
2 | Norths Bears NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 16 | 4 | 1759 | 1519 | +240 | 80.0% | |
3 | Sutherland Sharks NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1766 | 1585 | +181 | 70.0% | |
4 | Manly W. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 14 | 6 | 1686 | 1513 | +173 | 70.0% | |
5 | BA CoE NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 13 | 7 | 1669 | 1499 | +170 | 65.0% | |
6 | Canberra NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1680 | 1601 | +79 | 60.0% | |
7 | Maitland M. NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 12 | 8 | 1757 | 1611 | +146 | 60.0% | |
8 | Central Coast Crusaders NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals) | 20 | 10 | 10 | 1723 | 1747 | -24 | 50.0% |
NBL1 East (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 11 | 1539 | 1606 | -67 | 45.0% | |
10 | Inner West Bulls | 20 | 8 | 12 | 1588 | 1740 | -152 | 40.0% | |
11 | Hills Hornets | 20 | 8 | 12 | 1565 | 1669 | -104 | 40.0% | |
12 | Sydney Comets | 20 | 8 | 12 | 1546 | 1592 | -46 | 40.0% | |
13 | Bankstown Bruins | 20 | 8 | 12 | 1766 | 1847 | -81 | 40.0% | |
14 | Hornsby S. | 20 | 7 | 13 | 1671 | 1781 | -110 | 35.0% | |
15 | Penrith P. | 20 | 3 | 17 | 1456 | 1762 | -306 | 15.0% | |
16 | Albury-Wodonga Bandits | 20 | 2 | 18 | 1625 | 1988 | -363 | 10.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Sutherland Sharks
58%
Central Coast Crusaders
42%