Lakeside Lightning 89-85 Goldfields Giants : résultat, 4 juil. 2026
Lakeside
Lightning
89
contre
Goldfields
Giants
85
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
89:85
Q1
20
25
Q2
21
23
Q3
23
24
Q4
25
13
Série
Lightning
0
Série
Giants mène 1-0
Giants
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/04/2026 | Giants | 82 - 73 | Lightning |
Bilan de la saison
Lightning
Giants
W - L
9 - 13
6 - 15
Matchs
22
21
Pts/match
87.1
85.5
Enc./match
90.0
93.5
Face-à-face
Lakeside Lightning
1
Matchs nuls
0
3 joués
Goldfields Giants
2
33%67%
Rencontres précédentes
04.07.2026Australia: NBL1 West
Lakeside Lightning
89 - 85
Goldfields Giants11.04.2026Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
82 - 73
Lakeside Lightning24.05.2025Australia: NBL1 West
Goldfields Giants
79 - 78
Lakeside LightningPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Lakeside Lightning
59%
Goldfields Giants
41%