Anyang JungKwanJang 86-77 Suwon KT : résultat, 22 mars 2026
Anyang
JungKwanJang
86
contre
Suwon
KT
77
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
86:77
Q1
15
24
Q2
21
17
Q3
29
20
Q4
21
16
Série
JungKwanJang
3
Série
JungKwanJang mène 3-2
KT
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | KT | 87 - 92 | JungKwanJang |
| 2 | 19/11/2025 | JungKwanJang | 62 - 68 | KT |
| 3 | 12/12/2025 | KT | 89 - 69 | JungKwanJang |
| 4 | 21/01/2026 | KT | 62 - 73 | JungKwanJang |
| 5 | 13/02/2026 | JungKwanJang | 74 - 65 | KT |
| 6 | 17/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 7 | 31/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 8 | 24/12/2026 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 24/01/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 11 | 27/03/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
Bilan de la saison
JungKwanJang
KT
W - L
-
3 - 2
Matchs
-
5
Pts/match
-
83.4
Enc./match
-
79.0
Face-à-face
Anyang JungKwanJang
3
Matchs nuls
0
3 joués
Suwon KT
0
100%0%
Rencontres précédentes
25.09.2026South Korea: KBL Cup
Anyang JungKwanJang
75 - 72
Suwon KT22.03.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
86 - 77
Suwon KT21.01.2026South Korea: KBL
Suwon KT
62 - 73
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre