Goyang Sono 111-77 KCC Egis : résultat, 19 mars 2026
Goyang
Sono
111
contre
KCC
Egis
77
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
111:77
Q1
22
23
Q2
27
13
Q3
33
21
Q4
29
20
Série
Sono
2
Série
Egis mène 3-2
Egis
3
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | Sono | 58 - 64 | Egis |
| 2 | 20/11/2025 | Egis | 74 - 85 | Sono |
| 3 | 20/12/2025 | Egis | 108 - 81 | Sono |
| 4 | 12/01/2026 | Egis | 96 - 90 | Sono |
| 5 | 04/02/2026 | Sono | 95 - 89 | Egis |
| 6 | 24/10/2026 | Sono | Not Started | Egis |
| 7 | 03/11/2026 | Egis | Not Started | Sono |
| 8 | 02/01/2027 | Sono | Not Started | Egis |
| 9 | 10/01/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 10 | 13/02/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 11 | 23/03/2027 | Sono | Not Started | Egis |
Bilan de la saison
Sono
Egis
W - L
-
1 - 1
Matchs
-
2
Pts/match
-
82.5
Enc./match
-
95.0
Face-à-face
Goyang Sono
0
Matchs nuls
3
3 joués
KCC Egis
0
0%0%
Rencontres précédentes
23.03.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
KCC Egis13.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Goyang Sono10.01.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre