KCC Egis contre KoGas : confrontations, 15 nov. 2026


KCC
Egis
contre

KoGas
21+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 08:30
Série
Egis
5
Série
Egis remporte la série
KoGas
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | KoGas | 61 - 71 | Egis |
| 2 | 18/11/2025 | KoGas | After Over Time | Egis |
| 3 | 18/12/2025 | Egis | 88 - 84 | KoGas |
| 4 | 10/01/2026 | Egis | 75 - 89 | KoGas |
| 5 | 14/02/2026 | Egis | 88 - 76 | KoGas |
| 6 | 29/03/2026 | KoGas | 80 - 87 | Egis |
| 7 | 07/10/2026 | Egis | 103 - 98 | KoGas |
| 8 | 13/12/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 9 | 15/01/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 10 | 06/02/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 11 | 11/04/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
Bilan de la saison
Egis
KoGas
W - L
2 - 4
3 - 4
Matchs
6
7
Pts/match
83.7
82.4
Enc./match
90.2
84.9
Face-à-face

KCC Egis
2
Matchs nuls
0
3 joués

KoGas
1
67%33%
Rencontres précédentes
07.10.2026South Korea: KBL
KCC Egis
103 - 98
KoGas27.09.2026South Korea: KBL Cup
KCC Egis
67 - 80
KoGas29.03.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 87
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire

KCC Egis
43%

KoGas
57%