KoGas 78-76 Goyang Sono : résultat, 2 avr. 2026
KoGas
78
contre
Goyang
Sono
76
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
78:76
Q1
17
24
Q2
13
26
Q3
23
14
Q4
25
12
Série
KoGas
0
Série
Sono remporte la série
Sono
6
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | KoGas | 80 - 86 | Sono |
| 2 | 13/11/2025 | Sono | 93 - 82 | KoGas |
| 3 | 01/01/2026 | Sono | 70 - 69 | KoGas |
| 4 | 05/01/2026 | KoGas | 67 - 77 | Sono |
| 5 | 01/02/2026 | Sono | 80 - 62 | KoGas |
| 6 | 03/10/2026 | Sono | 82 - 73 | KoGas |
| 7 | 12/11/2026 | KoGas | Not Started | Sono |
| 8 | 23/12/2026 | Sono | Not Started | KoGas |
| 9 | 09/01/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
| 10 | 16/02/2027 | Sono | Not Started | KoGas |
| 11 | 17/03/2027 | KoGas | Not Started | Sono |
Bilan de la saison
KoGas
Sono
W - L
1 - 3
-
Matchs
4
-
Pts/match
83.0
-
Enc./match
86.5
-
Face-à-face
KoGas
0
Matchs nuls
3
3 joués
Goyang Sono
0
0%0%
Rencontres précédentes
17.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Goyang Sono16.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
KoGas09.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre