KoGas 80-87 KCC Egis : résultat, 29 mars 2026
KoGas
80
contre
KCC
Egis
87
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
80:87
Q1
25
17
Q2
19
18
Q3
15
29
Q4
21
23
Série
KoGas
1
Série
Egis remporte la série
Egis
4
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/10/2025 | KoGas | 61 - 71 | Egis |
| 2 | 18/11/2025 | KoGas | After Over Time | Egis |
| 3 | 18/12/2025 | Egis | 88 - 84 | KoGas |
| 4 | 10/01/2026 | Egis | 75 - 89 | KoGas |
| 5 | 14/02/2026 | Egis | 88 - 76 | KoGas |
| 6 | 07/10/2026 | Egis | 103 - 98 | KoGas |
| 7 | 15/11/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 8 | 13/12/2026 | Egis | Not Started | KoGas |
| 9 | 15/01/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 10 | 06/02/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
| 11 | 11/04/2027 | KoGas | Not Started | Egis |
Bilan de la saison
KoGas
Egis
W - L
0 - 2
1 - 1
Matchs
2
2
Pts/match
76.5
82.5
Enc./match
84.0
95.0
Face-à-face
KoGas
0
Matchs nuls
3
3 joués
KCC Egis
0
0%0%
Rencontres précédentes
11.04.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis06.02.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC Egis15.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
KoGas
0%
KCC Egis
100%