KoGas 86-98 Suwon KT : résultat, 17 févr. 2026
KoGas
86
contre
Suwon
KT
98
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
86:98
Q1
24
28
Q2
23
18
Q3
23
23
Q4
16
29
Série
KoGas
3
Série
KoGas mène 3-2
KT
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | KT | 68 - 65 | KoGas |
| 2 | 02/11/2025 | KT | 60 - 71 | KoGas |
| 3 | 25/12/2025 | KoGas | 83 - 75 | KT |
| 4 | 26/01/2026 | KoGas | 74 - 75 | KT |
| 5 | 20/03/2026 | KT | After Over Time | KoGas |
| 6 | 14/10/2026 | KoGas | 82 - 69 | KT |
| 7 | 07/11/2026 | KT | Not Started | KoGas |
| 8 | 02/01/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 9 | 11/01/2027 | KT | Not Started | KoGas |
| 10 | 07/03/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 11 | 28/03/2027 | KT | Not Started | KoGas |
Bilan de la saison
KoGas
KT
W - L
2 - 3
3 - 2
Matchs
5
5
Pts/match
82.8
83.4
Enc./match
83.0
79.0
Face-à-face
KoGas
0
Matchs nuls
0
3 joués
Suwon KT
3
0%100%
Rencontres précédentes
21.08.2026World: Club Friendly
Suwon KT
87 - 72
KoGas20.03.2026South Korea: KBL
Suwon KT
84 - 82
KoGas26.01.2026South Korea: KBL
KoGas
74 - 75
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
KoGas
40%
Suwon KT
60%