Mobis Phoebus contre KCC Egis : confrontations, 29 oct. 2026
Mobis
Phoebus
contre
KCC
Egis
21+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 11:00
Série
Phoebus
3
Série
Egis remporte la série
Egis
4
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Phoebus | 68 - 86 | Egis |
| 2 | 15/11/2025 | Egis | 88 - 77 | Phoebus |
| 3 | 28/12/2025 | Egis | 78 - 84 | Phoebus |
| 4 | 06/01/2026 | Phoebus | 81 - 66 | Egis |
| 5 | 10/03/2026 | Egis | 90 - 89 | Phoebus |
| 6 | 15/03/2026 | Phoebus | 85 - 74 | Egis |
| 7 | 05/10/2026 | Phoebus | 87 - 97 | Egis |
| 8 | 19/12/2026 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 9 | 20/01/2027 | Phoebus | Not Started | Egis |
| 10 | 09/02/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 11 | 04/04/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
Bilan de la saison
Phoebus
Egis
W - L
1 - 3
2 - 3
Matchs
4
5
Pts/match
86.5
85.6
Enc./match
88.8
92.0
Face-à-face
Mobis Phoebus
2
Matchs nuls
0
3 joués
KCC Egis
1
67%33%
Rencontres précédentes
05.10.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
87 - 97
KCC Egis06.01.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
81 - 66
KCC Egis28.12.2025South Korea: KBL
KCC Egis
78 - 84
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Mobis Phoebus
38%
KCC Egis
62%