Mobis Phoebus contre KoGas : confrontations, 10 oct. 2026
61%
39%
Mobis
Phoebus
contre
KoGas
18+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 09:30
Série
Phoebus
3
Série
Égalité 3-3
KoGas
3
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2025 | Phoebus | 82 - 77 | KoGas |
| 2 | 16/11/2025 | KoGas | 67 - 57 | Phoebus |
| 3 | 15/12/2025 | KoGas | 73 - 76 | Phoebus |
| 4 | 03/01/2026 | Phoebus | 77 - 79 | KoGas |
| 5 | 08/02/2026 | Phoebus | 84 - 65 | KoGas |
| 6 | 14/03/2026 | KoGas | 84 - 74 | Phoebus |
| 7 | 31/10/2026 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 8 | 30/12/2026 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 9 | 23/01/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/02/2027 | Phoebus | Not Started | KoGas |
| 11 | 26/03/2027 | KoGas | Not Started | Phoebus |
Bilan de la saison
Phoebus
KoGas
W - L
0 - 2
0 - 2
Matchs
2
2
Pts/match
86.0
76.5
Enc./match
92.5
84.0
Face-à-face
Mobis Phoebus
0
Matchs nuls
3
3 joués
KoGas
0
0%0%
Rencontres précédentes
26.03.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Mobis Phoebus07.02.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
KoGas23.01.2027South Korea: KBL
KoGas
-
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Mobis Phoebus
61%
KoGas
39%