Valencia 83-80 Bilbao : résultat, 3 juin 2026
V
Valencia
83
contre
B
Bilbao
80
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
VAL
Valencia83:80
BIL
BilbaoQ1
18
19
Q2
17
16
Q3
20
27
Q4
28
18
Série
Valencia
2
Série
Valencia mène 2-0
Bilbao
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/2026 | Valencia | 88 - 83 | Bilbao |
| 2 | 05/06/2026 | Bilbao | 71 - 88 | Valencia |
Bilan de la saison
Valencia
Bilbao
W - L
1 - 1
1 - 1
Matchs
2
2
Pts/match
98.5
104.0
Enc./match
93.5
98.0
Face-à-face
Valencia
1
Matchs nuls
2
3 joués
Bilbao
0
33%0%
Rencontres précédentes
18.04.2027Spain: ACB
Bilbao
-
Valencia10.01.2027Spain: ACB
Valencia
-
Bilbao05.06.2026Spain: ACB
Bilbao
71 - 88
ValenciaPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 216 | 175 | +41 | 100.0% | |
2 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 211 | 199 | +12 | 100.0% | |
3 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 203 | 194 | +9 | 100.0% | |
4 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 213 | 201 | +12 | 50.0% | |
5 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 208 | 196 | +12 | 50.0% | |
6 | San Pablo Burgos ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 191 | 179 | +12 | 50.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 197 | 187 | +10 | 50.0% | |
8 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | +4 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Murcia | 2 | 1 | 1 | 177 | 178 | -1 | 50.0% | |
10 | Obradoiro CAB | 2 | 1 | 1 | 197 | 199 | -2 | 50.0% | |
11 | Forca Lleida | 2 | 1 | 1 | 186 | 194 | -8 | 50.0% | |
12 | Basket Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 163 | 177 | -14 | 50.0% | |
13 | Leyma Coruna | 2 | 1 | 1 | 205 | 220 | -15 | 50.0% | |
14 | Basquet Girona | 2 | 1 | 1 | 162 | 195 | -33 | 50.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Unicaja Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 162 | 169 | -7 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Grenade Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 2 | 0 | 2 | 187 | 208 | -21 | 0.0% |
Primera FEB
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Valencia
50%
Bilbao
50%