Sacramento Kings 126-110 Chicago Bulls : résultat, 9 mars 2026
NBA · 02:00
FinSacramento
Kings
126
contre
Chicago
Bulls
110
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
126:110
Q1
30
25
Q2
35
26
Q3
39
38
Q4
22
21
Série
Kings
0
Série
Bulls mène 1-0
Bulls
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2025 | Bulls | Final | Kings |
| 2 | 30/10/2025 | Bulls | 126 - 113 | Kings |
| 3 | 08/03/2026 | Kings | Final | Bulls |
| 4 | 08/01/2027 | Kings | Not Started | Bulls |
| 5 | 23/03/2027 | Bulls | Not Started | Kings |
Rapport des blessures
Kings
Domantas Sabonis · Non communiqué
Décision avant le match
Ben Simmons · Non communiqué
Décision avant le match
Malik Monk · Mise au repos
Décision avant le match
Keegan Murray · Non communiqué
Décision avant le match
Leaky Black · Face
Décision avant le match
Bulls
Zach Collins · Blessure à l'orteil
Décision avant le match
Nicolas Claxton · Blessure aux ischio-jambiers
Décision avant le match
Tre Jones · Blessure à la hanche
Décision avant le match
Jaylin Sellers · Blessure au dos
Décision avant le match
Statistiques des joueurs
Kings
| Joueur | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Bulls
| Joueur | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Face-à-face
Sacramento Kings
2
Matchs nuls
0
3 joués
Chicago Bulls
1
67%33%
Rencontres précédentes
09.03.2026USA: NBA
Sacramento Kings
126 - 110
Chicago Bulls30.10.2025USA: NBA
Chicago Bulls
126 - 113
Sacramento Kings13.07.2025USA: NBA Las Vegas Summer League
Chicago Bulls
92 - 109
Sacramento Kings