Donar Groningen 99-63 Malines : résultat, 25 avr. 2026
Donar
Groningen
99
contre
Malines
63
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
99:63
Q1
22
14
Q2
23
11
Q3
27
15
Q4
27
23
Série
Groningen
0
Série
Série non commencée
Malines
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12/2026 | Groningen | Not Started | Malines |
| 2 | 11/04/2027 | Malines | Not Started | Groningen |
Bilan de la saison
Groningen
Malines
W - L
2 - 1
1 - 1
Matchs
3
2
Pts/match
76.3
94.0
Enc./match
81.3
97.0
Face-à-face
Donar Groningen
1
Matchs nuls
0
3 joués
Malines
2
33%67%
Rencontres précédentes
25.04.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
99 - 63
Mechelen20.12.2025Europe: BNXT League
Mechelen
93 - 84
Donar Groningen12.04.2025Europe: BNXT League
Mechelen
85 - 62
Donar Groningen| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Brussels Basketball | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 100.0% | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 253 | 192 | +61 | 66.7% | |
5 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
6 | Oostende | 2 | 1 | 1 | 185 | 165 | +20 | 50.0% | |
7 | Malines | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
8 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
9 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
10 | Limburg | 2 | 1 | 1 | 201 | 182 | +19 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Courtrai | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 2 | 0 | 2 | 121 | 155 | -34 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Donar Groningen
57%
Malines
43%