Rotterdam 76-90 Donar Groningen : résultat, 6 mai 2026
Rotterdam
76
contre
Donar
Groningen
90
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
76:90
Q1
19
17
Q2
22
30
Q3
12
26
Q4
23
17
Série
Rotterdam
0
Série
Série non commencée
Groningen
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2026 | Rotterdam | Not Started | Groningen |
| 2 | 06/02/2027 | Groningen | Not Started | Rotterdam |
Bilan de la saison
Rotterdam
Groningen
W - L
-
2 - 0
Matchs
-
2
Pts/match
-
83.0
Enc./match
-
77.0
Face-à-face
Rotterdam
0
Matchs nuls
0
2 joués
Donar Groningen
2
0%100%
Rencontres précédentes
06.05.2026Europe: BNXT League
Rotterdam
76 - 90
Donar Groningen28.10.2025Europe: BNXT League
Donar Groningen
86 - 59
Rotterdam| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Brussels Basketball | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 100.0% | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Donar Groningen | 2 | 2 | 0 | 166 | 154 | +12 | 100.0% | |
5 | Oostende | 2 | 1 | 1 | 185 | 165 | +20 | 50.0% | |
6 | Malines | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
7 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
8 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
9 | Spirou Charleroi | 2 | 1 | 1 | 163 | 129 | +34 | 50.0% | |
10 | Limburg | 2 | 1 | 1 | 201 | 182 | +19 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Courtrai | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 2 | 0 | 2 | 121 | 155 | -34 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre