Galil Elyon 76-103 Hapoel Holon : résultat, 10 mai 2026
Galil
Elyon
76
contre
Hapoel
Holon
103
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
76:103
Q1
16
35
Q2
19
24
Q3
22
14
Q4
19
30
Bilan de la saison
Elyon
Holon
W - L
0 - 0
0 - 0
Matchs
0
0
Pts/match
0.0
0.0
Enc./match
0.0
0.0
Face-à-face
Galil Elyon
0
Matchs nuls
2
3 joués
Hapoel Holon
1
0%33%
Rencontres précédentes
07.02.2027Israel: Super League
Galil Elyon
-
Hapoel Holon08.11.2026Israel: Super League
Hapoel Holon
-
Galil Elyon10.05.2026Israel: Super League
Galil Elyon
76 - 103
Hapoel HolonPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Holon Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Maccabi Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Bnei Herzliya Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Maccabi Ironi Ramat Gan Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Maccabi Rishon Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Hapoel Jerusalem Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hapoel HaEmek Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Maccabi Ashdod Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Hapoel Tel Aviv Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Ironi Kiryat Ata Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play-in)
Super League (Play Out)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nes Ziona Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Ironi Eilat Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Hapoel Beer Sheva Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Galil Elyon Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Out)
Super League (Relegation Group)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Elitzur Maccabi Netanya Super League (Relegation Group) | 26 | 7 | 19 | 2124 | 2302 | -178 | 26.9% | |
14 | Maccabi Raanana Super League (Relegation Group) | 26 | 6 | 20 | 2148 | 2315 | -167 | 23.1% |
Super League (Relegation Group)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Galil Elyon
0%
Hapoel Holon
0%