AiRom 73-89 Karaganda : résultat, 7 mai 2026
AiRom
73
contre
Karaganda
89
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
73:89
Q1
12
30
Q2
23
15
Q3
14
29
Q4
24
15
Série
AiRom
0
Série
Karaganda mène 2-0
Karaganda
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2026 | Karaganda | 84 - 58 | AiRom |
| 2 | 12/02/2026 | Karaganda | 101 - 63 | AiRom |
Bilan de la saison
AiRom
Karaganda
W - L
5 - 23
0 - 1
Matchs
28
1
Pts/match
63.2
66.0
Enc./match
82.5
95.0
Forme récente
AiRom
LLLLW
Karaganda
Face-à-face
AiRom
0
Matchs nuls
0
3 joués
Karaganda
3
0%100%
Rencontres précédentes
07.05.2026Kazakhstan: Higher League
AiRom
73 - 89
Karaganda12.02.2026Kazakhstan: Higher League
Karaganda
101 - 63
AiRom10.02.2026Kazakhstan: Higher League
Karaganda
84 - 58
AiRomPromotion - Higher League (Play Offs)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turan Higher League (Play Offs) | 28 | 28 | 0 | 2446 | 1669 | +777 | 100.0% | |
1 | Bars Petropavlovsk Higher League (Play Offs) | 1 | 1 | 0 | 95 | 66 | +29 | 100.0% | |
2 | Tigers-KazATU Higher League (Play Offs) | 1 | 1 | 0 | 95 | 69 | +26 | 100.0% | |
2 | Shymkent Higher League (Play Offs) | 28 | 25 | 3 | 2652 | 1925 | +727 | 89.3% | |
3 | Aktobe Higher League (Play Offs) | 28 | 23 | 5 | 2325 | 1889 | +436 | 82.1% | |
3 | Pavlodar Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | BC Almaty 2 Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | ChelSU Kostanay Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Tulpar Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Atyrau 2 Higher League (Play Offs) | 28 | 17 | 11 | 2141 | 1977 | +164 | 60.7% | |
7 | Arlans Higher League (Play Offs) | 1 | 0 | 1 | 69 | 95 | -26 | 0.0% | |
8 | CHAMP1ON Higher League (Play Offs) | 28 | 14 | 14 | 2085 | 2091 | -6 | 50.0% | |
8 | Karaganda Higher League (Play Offs) | 1 | 0 | 1 | 66 | 95 | -29 | 0.0% |
Higher League (Play Offs)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tobol Kostanay 2 | 28 | 7 | 21 | 1951 | 2285 | -334 | 25.0% | |
13 | AiRom | 28 | 5 | 23 | 1770 | 2310 | -540 | 17.9% | |
15 | Kaspiy Aktau 2 | 28 | 1 | 27 | 1559 | 2327 | -768 | 3.6% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
AiRom
100%
Karaganda
0%