Neptunas 2 86-58 Kretinga : résultat, 26 févr. 2026
Neptunas
2
86
contre
Kretinga
58
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
86:58
Q1
22
10
Q2
18
15
Q3
28
13
Q4
18
20
Série
2
3
Série
2 mène 3-0
Kretinga
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 2 | 98 - 71 | Kretinga |
| 2 | 31/01/2026 | Kretinga | 77 - 88 | 2 |
| 3 | 01/10/2026 | Kretinga | 76 - 91 | 2 |
| 4 | 21/01/2027 | 2 | Not Started | Kretinga |
Bilan de la saison
2
Kretinga
W - L
-
0 - 3
Matchs
-
3
Pts/match
-
75.3
Enc./match
-
91.0
Face-à-face
Neptunas 2
1
Matchs nuls
2
3 joués
Kretinga
0
33%0%
Rencontres précédentes
21.01.2027Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Kretinga01.10.2026Lithuania: NKL
Kretinga
76 - 91
Neptunas 226.02.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
KretingaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre