Silute 89-72 Alytaus Alytus : résultat, 26 févr. 2026
Silute
89
contre
Alytaus
Alytus
72
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
89:72
Q1
19
14
Q2
25
20
Q3
13
23
Q4
32
15
Série
Silute
2
Série
Silute mène 2-0
Alytus
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2025 | Alytus | 85 - 90 | Silute |
| 2 | 29/01/2026 | Silute | 98 - 94 | Alytus |
Bilan de la saison
Silute
Alytus
W - L
2 - 2
-
Matchs
4
-
Pts/match
75.5
-
Enc./match
75.8
-
Face-à-face
Silute
2
Matchs nuls
1
3 joués
Alytaus Alytus
0
67%0%
Rencontres précédentes
26.02.2026Lithuania: NKL
Silute
-
Alytaus Alytus29.01.2026Lithuania: NKL
Silute
98 - 94
Alytaus Alytus02.10.2025Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
85 - 90
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 193 | 174 | +19 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 377 | 286 | +91 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 337 | 280 | +57 | 100.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 361 | 314 | +47 | 75.0% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 384 | 345 | +39 | 75.0% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Ukmerges Stekas NKL (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 368 | 352 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 320 | 310 | +10 | 50.0% | |
10 | Silute NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 302 | 303 | -1 | 50.0% | |
11 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 346 | 349 | -3 | 50.0% | |
12 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 396 | 401 | -5 | 50.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 317 | 366 | -49 | 25.0% | |
14 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 279 | 332 | -53 | 25.0% | |
15 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 298 | 354 | -56 | 25.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 229 | 272 | -43 | 0.0% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 368 | -47 | 0.0% | |
18 | Kretinga NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 372 | -51 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre