Ukmerges Stekas 80-94 Silute : résultat, 21 févr. 2026
Ukmerges
Stekas
80
contre
Silute
94
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
80:94
Q1
11
29
Q2
21
20
Q3
27
18
Q4
21
27
Série
Stekas
1
Série
Silute mène 2-1
Silute
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | Stekas | 98 - 90 | Silute |
| 2 | 08/01/2026 | Silute | 99 - 83 | Stekas |
| 3 | 03/10/2026 | Silute | 80 - 72 | Stekas |
| 4 | 23/01/2027 | Stekas | Not Started | Silute |
Bilan de la saison
Stekas
Silute
W - L
-
2 - 1
Matchs
-
3
Pts/match
-
77.3
Enc./match
-
76.7
Face-à-face
Ukmerges Stekas
0
Matchs nuls
2
3 joués
Silute
1
0%33%
Rencontres précédentes
23.01.2027Lithuania: NKL
Ukmerges Stekas
-
Silute03.10.2026Lithuania: NKL
Silute
80 - 72
Ukmerges Stekas21.02.2026Lithuania: NKL
Ukmerges Stekas
-
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre