Siauliai vs Lietkabelis - Lithuania: Lkl
59%
41%
Siauliai
86
contre
Lietkabelis
77
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
86:77
Q1
26
20
Q2
16
25
Q3
22
20
Q4
22
12
Série
Siauliai
4
Série
Siauliai remporte la série
Lietkabelis
0
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2025 | Siauliai | 87–80 | Lietkabelis |
| 2 | 06/12/2025 | Lietkabelis | 80–86 | Siauliai |
| 3 | 18/02/2026 | Lietkabelis | 75–77 | Siauliai |
| 4 | 16/05/2026 | Siauliai | 67–64 | Lietkabelis |
| 5 | 31/01/2027 | Lietkabelis | Not Started | Siauliai |
| 6 | 21/03/2027 | Siauliai | Not Started | Lietkabelis |
| 7 | 18/04/2027 | Lietkabelis | Not Started | Siauliai |
Bilan de la saison
Siauliai
Lietkabelis
W - L
1 – 1
1 – 1
Matchs
2
2
Pts/match
82.5
80.5
Enc./match
83.5
84.0
Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Kaunas LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 191 | 146 | +45 | 100.0% | |
2 | Taurage LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 90 | +5 | 100.0% | |
3 | Jonava LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 160 | +15 | 50.0% | |
4 | Siauliai LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 167 | -2 | 50.0% | |
5 | Lietkabelis LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 161 | 168 | -7 | 50.0% | |
6 | Neptūnas LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 177 | -9 | 50.0% | |
7 | Gargzdai LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 167 | 177 | -10 | 50.0% | |
8 | Rytas LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
LKL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 166 | 183 | -17 | 0.0% | |
10 | Nevezis | 1 | 0 | 1 | 65 | 85 | -20 | 0.0% |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Siauliai
59%
Match nul
–
Lietkabelis
41%
Cotes 1X2
CHOIX
1
1.61
X
–
2
2.33