Kretinga 93-76 Silute : résultat, 28 févr. 2026
Kretinga
93
contre
Silute
76
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
93:76
Q1
28
7
Q2
18
24
Q3
24
28
Q4
23
17
Série
Kretinga
1
Série
Égalité 1-1
Silute
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | Silute | 88 - 96 | Kretinga |
| 2 | 20/12/2025 | Kretinga | 81 - 93 | Silute |
| 3 | 14/11/2026 | Kretinga | Not Started | Silute |
| 4 | 30/01/2027 | Silute | Not Started | Kretinga |
Bilan de la saison
Kretinga
Silute
W - L
0 - 3
2 - 1
Matchs
3
3
Pts/match
75.3
77.3
Enc./match
91.0
76.7
Face-à-face
Kretinga
0
Matchs nuls
3
3 joués
Silute
0
0%0%
Rencontres précédentes
30.01.2027Lithuania: NKL
Silute
-
Kretinga14.11.2026Lithuania: NKL
Kretinga
-
Silute28.02.2026Lithuania: NKL
Kretinga
-
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Kretinga
0%
Silute
100%