Paranaque Patriots 95-94 Negros Hacienderos : résultat, 15 juil. 2026
PP
Paranaque
Patriots
95
contre
NH
Negros
Hacienderos
94
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
PAT
ParanaquePatriots95:94
HAC
NegrosHacienderosQ1
17
23
Q2
19
26
Q3
32
29
Q4
27
16
Bilan de la saison
Patriots
Hacienderos
W - L
0 - 0
-
Matchs
0
-
Pts/match
0.0
-
Enc./match
0.0
-
Face-à-face
Paranaque Patriots
1
Matchs nuls
0
1 joués
Negros Hacienderos
0
100%0%
Rencontres précédentes
15.07.2026Philippines: MPBL
Paranaque Patriots
95 - 94
Negros Hacienderos| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre