Rizal Golden Coolers 78-73 GenSan Warriors : résultat, 2 oct. 2026
RGC
Rizal Golden
Coolers
78
contre
GenSan
Warriors
73
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
COO
Rizal GoldenCoolers78:73
Q1
16
21
Q2
20
11
Q3
20
23
Q4
22
18
Série
Coolers
1
Série
Égalité 1-1
Warriors
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/2025 | Coolers | 89 - 96 | Warriors |
| 2 | 29/07/2026 | Coolers | 81 - 71 | Warriors |
Bilan de la saison
Coolers
Warriors
W - L
0 - 0
0 - 0
Matchs
0
0
Pts/match
0.0
0.0
Enc./match
0.0
0.0
Face-à-face
Rizal Golden Coolers
2
Matchs nuls
1
3 joués
GenSan Warriors
0
67%0%
Rencontres précédentes
12.10.2026Philippines: MPBL
GenSan Warriors
-
Rizal Golden Coolers02.10.2026Philippines: MPBL
Rizal Golden Coolers
78 - 73
GenSan Warriors29.07.2026Philippines: MPBL
Rizal Golden Coolers
81 - 71
GenSan WarriorsTableau des playoffs
Rizal Golden
Coolers
1-0
GenSan
Warriors
Batangas
City(3)
0-1
Cebu
Greats
Batang
Kankaloo(5)
1-0
Ilagan Isabela
Cowboys
Bataan
Risers(6)
0-1
San Juan
Knights
Pasig
City(8)
0-1
Pasay
Voyagers
Binan Tatak
Gel
1-0
Mindoro
Tamaraws
Quezon
Huskers
1-0
Zamboanga
Sikat
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Rizal Golden Coolers
0%
GenSan Warriors
0%