Pasig City 96-93 Sarangani Marlins : résultat, 22 mai 2026
PC
Pasig
City
96
contre
SM
Sarangani
Marlins
93
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
PasigCity
96:93
SaranganiMarlins
Q1
23
23
Q2
24
17
Q3
18
25
Q4
20
20
Série
City
0
Série
Marlins mène 1-0
Marlins
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/06/2025 | City | 95 - 96 | Marlins |
Bilan de la saison
City
Marlins
W - L
0 - 0
0 - 0
Matchs
0
0
Pts/match
0.0
0.0
Enc./match
0.0
0.0
Face-à-face
Pasig City
1
Matchs nuls
0
2 joués
Sarangani Marlins
1
50%50%
Rencontres précédentes
22.05.2026Philippines: MPBL
Pasig City
96 - 93
Sarangani Marlins24.06.2025Philippines: MPBL
Pasig City
95 - 96
Sarangani Marlins| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Pasig City
0%
Sarangani Marlins
0%