Tambov contre University-Ugra : confrontations, 12 nov. 2026
Tambov
contre
University-Ugra
21+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 17:00
Série
Tambov
0
Série
University-Ugra mène 2-0
University-Ugra
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | Tambov | 82 - 85 | University-Ugra |
| 2 | 12/02/2026 | University-Ugra | 103 - 78 | Tambov |
| 3 | 14/02/2027 | University-Ugra | Not Started | Tambov |
Bilan de la saison
Tambov
University-Ugra
W - L
1 - 2
1 - 2
Matchs
3
3
Pts/match
64.3
74.0
Enc./match
66.3
82.7
Face-à-face
Tambov
2
Matchs nuls
0
3 joués
University-Ugra
1
67%33%
Rencontres précédentes
06.11.2025Russia: Super League
Tambov
82 - 85
University-Ugra15.04.2025Russia: Super League
Tambov
84 - 80
University-Ugra06.04.2025Russia: Super League
University-Ugra
66 - 76
TambovPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelyabinsk Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 180 | 157 | +23 | 100.0% | |
2 | Ufa Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 284 | 214 | +70 | 100.0% | |
3 | Temp Sumz Revda Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 298 | 249 | +49 | 100.0% | |
4 | Dynamo Grozny Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 253 | 214 | +39 | 100.0% | |
5 | Khimki M. Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 247 | 224 | +23 | 66.7% | |
6 | CSKA Moscow 2 Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 217 | 203 | +14 | 66.7% |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play Offs)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dynamo Vladivostok Super League (Play Offs) | 26 | 18 | 8 | 2244 | 2130 | +114 | 69.2% |
Super League (Play Offs)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rusichi Kursk Super League (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 140 | 151 | -11 | 50.0% | |
8 | Tambov Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 193 | 199 | -6 | 33.3% | |
9 | Izhevsk Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 230 | 245 | -15 | 33.3% | |
10 | University-Ugra Super League (Play-in) | 3 | 1 | 2 | 222 | 248 | -26 | 33.3% |
Super League (Play-in)
Promotion - Super League (9th-12th places)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zenit Petersburg 2 Super League (9th-12th places) | 26 | 12 | 14 | 2125 | 2108 | +17 | 46.2% |
Super League (9th-12th places)
Super League (Play Out)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Desna Bryansk Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 139 | 151 | -12 | 0.0% | |
12 | Metallurg Super League (Play Out) | 2 | 0 | 2 | 135 | 166 | -31 | 0.0% | |
13 | Barnaul Super League (Play Out) | 3 | 0 | 3 | 230 | 269 | -39 | 0.0% | |
14 | Novosibirsk Super League (Play Out) | 3 | 0 | 3 | 211 | 289 | -78 | 0.0% | |
15 | Bars Rostov Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Out)
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Tambov
50%
University-Ugra
50%