Suwon KT 88-79 Goyang Sono : résultat, 9 oct. 2026
38%
62%
Suwon
KT
88
contre
Goyang
Sono
79
21+ | Jouez de manière responsable
Terminé
88:79
Q1
21
18
Q2
28
26
Q3
27
17
Q4
12
18
Série
KT
4
Série
KT remporte la série
Sono
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Bilan de la saison
KT
Sono
W - L
3 - 2
-
Matchs
5
-
Pts/match
83.4
-
Enc./match
79.0
-
Face-à-face
Suwon KT
2
Matchs nuls
0
3 joués
Goyang Sono
1
67%33%
Rencontres précédentes
27.09.2026South Korea: KBL Cup
Suwon KT
96 - 114
Goyang Sono08.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 72
Goyang Sono03.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
64 - 76
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Suwon KT
38%
Goyang Sono
62%