Wonju DB vs KoGas - KBL
Wonju
DB
contre
KoGas
18+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 12:00
Série
DB
4
Série
DB remporte la série
KoGas
1
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | KoGas | 70–80 | DB |
| 2 | 29/10/2025 | KoGas | 73–87 | DB |
| 3 | 13/12/2025 | KoGas | 81–77 | DB |
| 4 | 30/01/2026 | DB | After Over Time | KoGas |
| 5 | 08/03/2026 | DB | 93–79 | KoGas |
| 6 | 22/03/2026 | DB | 78–74 | KoGas |
| 7 | 28/10/2026 | KoGas | Not Started | DB |
| 8 | 10/12/2026 | KoGas | Not Started | DB |
| 9 | 28/01/2027 | DB | Not Started | KoGas |
| 10 | 10/02/2027 | KoGas | Not Started | DB |
| 11 | 03/04/2027 | DB | Not Started | KoGas |
Bilan de la saison
DB
KoGas
W - L
0 – 0
0 – 0
Matchs
0
0
Pts/match
0.0
0.0
Enc./match
0.0
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
DB
0%
Match nul
–
KoGas
0%