Mobis Phoebus contre Seoul Thunders : confrontations, 24 oct. 2026
Mobis
Phoebus
contre
Seoul
Thunders
21+ | Jouez de manière responsable
Coup d'envoi : 09:30
Série
Phoebus
4
Série
Phoebus remporte la série
Thunders
2
| Match | Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | Thunders | 76 - 80 | Phoebus |
| 2 | 03/11/2025 | Thunders | 79 - 92 | Phoebus |
| 3 | 13/12/2025 | Phoebus | 61 - 84 | Thunders |
| 4 | 13/01/2026 | Phoebus | 75 - 74 | Thunders |
| 5 | 12/02/2026 | Phoebus | 87 - 77 | Thunders |
| 6 | 23/03/2026 | Thunders | 76 - 73 | Phoebus |
| 7 | 05/11/2026 | Phoebus | Not Started | Thunders |
| 8 | 22/12/2026 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 9 | 09/01/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 10 | 07/03/2027 | Thunders | Not Started | Phoebus |
| 11 | 28/03/2027 | Phoebus | Not Started | Thunders |
Bilan de la saison
Phoebus
Thunders
W - L
1 - 4
4 - 0
Matchs
5
4
Pts/match
85.6
80.5
Enc./match
90.0
75.3
Face-à-face
Mobis Phoebus
1
Matchs nuls
0
3 joués
Seoul Thunders
2
33%67%
Rencontres précédentes
23.03.2026South Korea: KBL
Seoul Thunders
76 - 73
Mobis Phoebus13.01.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
75 - 74
Seoul Thunders13.12.2025South Korea: KBL
Mobis Phoebus
61 - 84
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Équipe | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vict.% | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Touchez une série pour voir les résultats des matchs · PF = Points pour · PA = Points contre
Probabilité de victoire
Mobis Phoebus
17%
Seoul Thunders
83%