Yorkshire vs Surrey - County Championship Division One - Test
County Championship Division One - Test · 12:00
FinYorkshire
185
contre
Surrey
83
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
Yorkshire 1 INN
185/10
Overs: 185 ( 75.4 )
Batting
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Lyth lbw b Fisher | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
W Luxton c Foakes b Worrall | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
SM Whiteman lbw b Fisher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
JH Wharton c Pope b Lawes | 45 | 123 | 6 | 0 | 36.6 |
ML Revis c Chahar b Lawes | 40 | 114 | 5 | 0 | 35.1 |
JM Bairstow c Pope b Worrall | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.8 |
GCH Hill c Foakes b Worrall | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.3 |
DM Bess not out | 44 | 88 | 6 | 0 | 50.0 |
Kuldeep Yadav c Pope b Auqib Nabi | 17 | 53 | 3 | 0 | 32.1 |
BO Coad c Foakes b Lawes | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.5 |
CJ White c & b Lawes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Lanceur | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Tom Lawes | 17.4 | 4 | 36 | 2.03 |
| Daniel Worrall | 21 | 3 | 40 | 1.90 |
| Matthew Fisher | 19 | 2 | 51 | 2.68 |
| Auqib Nabi | 15 | 1 | 33 | 2.20 |
| Rahul Chahar | 2 | 0 | 6 | 3.00 |
| Adam Thomas | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Probabilité de victoire
Yorkshire
57%
Surrey
43%
Comparaison des manches
Yorkshire 1 INN185/10 (185 ( 75.4 ))
Surrey 1 INN83/10 (83 ( 30 ))
Yorkshire 2 INN82/10 (82 ( 28.5 ))
Surrey 2 INN187/9 (187 ( 73.2 ))
Détails du match
FormatTEST
Probabilité de victoire
Yorkshire
57%
Match nul
–
Surrey
43%
Cotes 1X2
CHOIX
1
1.63
X
–
2
2.15