Northern Cape contre Warriors : résultat, 8 oct. 2026
CSA T20 Challenge - T20 · 18:00
FinNC
Northern
Cape
83/9
contre
Warriors
88/3
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
Northern Cape 1 INN
83/9
Overs: 83 ( 20 )
Batting
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Stolk c Kruger b Hendricks | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
LC Doherty c Litheko b Boast | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
N Yikha c Mokgakane b Boast | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
K Jacobs c Hendricks b Boast | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
GJ Maree run out (de Villiers) | 24 | 31 | 1 | 0 | 77.4 |
T Isaacs c Mokgakane b Kruger | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
JJ Neil c Mokgakane b Bedja | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.0 |
T Ntuli not out | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.9 |
O Modimokoane c de Villiers b Kaber | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
J van Dyk c Litheko b Hendricks | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
O Motlhoaring not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Bowling
| Lanceur | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Boast | 4 | 3 | 15 | 3.75 |
| Beuran Hendricks | 4 | 2 | 20 | 5.00 |
| Patrick Kruger | 3 | 1 | 11 | 3.66 |
| Thomas Kaber | 4 | 1 | 21 | 5.25 |
| Wesley Bedja | 4 | 1 | 11 | 2.75 |
| Andile Mokgakane | 1 | 0 | 5 | 5.00 |
Comparaison des manches
Northern Cape 1 INN83/9 (83 ( 20 ))
Warriors 1 INN88/3 (88 ( 11 ))
Détails du match
FormatT20
Probabilité de victoire
Northern Cape
79%
Warriors
21%