Glasgow Cosmic vs Edinburgh Castle Rockers - T20 Premier League européenne - T20
T20 Premier League européenne - T20 · 15:15
FinGlasgow
Cosmic
115
contre
Edinburgh Castle
Rockers
116/3
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
Glasgow Cosmic 1 INN
115/10
Overs: 115 ( 20 )
Batting
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HG Munsey run out (Santner) | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
JJ Roy c Delany b Boult | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
MH Cross b Jarvis | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.7 |
LS Livingstone st Gous b Smuts | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.0 |
MC Henriques lbw b Santner | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
RD Berrington c Jarvis b Boult | 28 | 27 | 4 | 0 | 103.7 |
MA Leask lbw b Smuts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
KA Maharaj not out | 29 | 27 | 4 | 0 | 107.4 |
Ali Khan c Adair b Boult | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
PA van Meekeren c & b Boult | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
L Ngidi lbw b Boult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Lanceur | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 5 | 24 | 6.00 |
| JJ Smuts | 3 | 2 | 12 | 4.00 |
| Jack Jarvis | 2 | 1 | 16 | 8.00 |
| Mitchell Santner | 4 | 1 | 17 | 4.25 |
| Tom Curran | 3 | 0 | 17 | 5.66 |
| Mark Watt | 4 | 0 | 28 | 7.00 |
Comparaison des manches
Glasgow Cosmic 1 INN115/10 (115 ( 20 ))
Edinburgh Castle Rockers 1 INN116/3 (116 ( 11.3 ))
Détails du match
FormatT20
Probabilité de victoire
Cosmic
50%
Match nul
–
Rockers
50%