United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women - Women's Twenty20 Asia Cup - T20
Women's Twenty20 Asia Cup - T20 · 16:30
FinUnited Arab Emirates
Women
79
contre
Sri Lanka
Women
80/1
18+ | Jouez de manière responsable
Manches
United Arab Emirates Women 1 INN
79/10
Overs: 79 ( 19.5 )
Batting
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ER Oza c Kavindi b Kumari | 18 | 24 | 2 | 0 | 75.0 |
Theertha Satish b Ayodhya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
L Keny b Vimukthi | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
H Hotchandani c Kaushini Nuthyangana b Athapaththu | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.5 |
S Dharnidharka c & b Dilhari | 17 | 25 | 2 | 0 | 68.0 |
Rinitha Rajith c Dilhari b Vimukthi | 15 | 16 | 2 | 0 | 93.8 |
MP Kulkarni c Praboda b Kumari | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
Vaishnave Mahesh c Kumari b Ayodhya | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
ATS Silva c Kaushini Nuthyangana b Vimukthi | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
I Nandakumar not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
S Kotte b Ayodhya | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Bowling
| Lanceur | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mithali Ayodhya | 3.5 | 3 | 14 | 3.65 |
| Chethana Vimukthi | 4 | 3 | 16 | 4.00 |
| Sugandika Kumari | 4 | 2 | 18 | 4.50 |
| Kavisha Dilhari | 2 | 1 | 9 | 4.50 |
| Chamari Athapaththu | 3 | 1 | 10 | 3.33 |
| Chamudi Praboda | 3 | 0 | 12 | 4.00 |
Comparaison des manches
United Arab Emirates Women 1 INN79/10 (79 ( 19.5 ))
Sri Lanka Women 1 INN80/1 (80 ( 7.5 ))
Détails du match
FormatT20
Probabilité de victoire
Women
50%
Match nul
–
Women
50%