Cheltenham vs Exeter - EFL Trophy
18+ | Jouez de manière responsable
Le match n'a pas encore commencé.
Forme récente
Cheltenham
Exeter
WWL
Forme de la saison
Cheltenham
Exeter
Buts moy.
0.0
0.5
Encaissés moy.
1.0
2.0
Clean sheets
0
1
Meilleure victoire
–
1-0
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 1 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 1 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Statistiques des joueurs
Cheltenham
George Miller
Meilleur buteur · 7
Jake Bickerstaff
Plus de passes décisives · 3
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Day | 3780 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 |
| James Wilson © | 3423 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 4 | 0 |
| Jonathan Tomkinson | 2861 | 1 | 0 | 9 | 3 | 74 | 6 | 0 |
| Jake Bickerstaff | 2724 | 4 | 3 | 26 | 13 | 27 | 3 | 0 |
| Ben Stevenson | 2326 | 0 | 0 | 4 | – | 57 | 2 | 0 |
| Robbie Cundy | 1973 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 0 |
| George Miller | 1365 | 7 | 1 | 30 | 17 | 6 | 1 | 0 |
| Ryan Broom | 1221 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Josh Martin | 689 | 4 | 0 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| George Nurse | 568 | 0 | 1 | – | – | 8 | 1 | 0 |
| Scot Bennett © | 424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Freddie Willcox | 316 | 0 | 0 | – | – | 8 | 1 | 0 |
| Mark Barber | 11 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Exeter
Reece Cole
Meilleur buteur · 7
Reece Cole
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fitzwater © | 2376 | 1 | 1 | 16 | 2 | 35 | 6 | 0 |
| Luca Woodhouse | 1978 | 1 | 2 | 14 | 5 | 39 | 2 | 0 |
| Reece Cole © | 1846 | 7 | 4 | 30 | 18 | 30 | 3 | 0 |
| Liam Oakes | 855 | 0 | 0 | 3 | – | 22 | 2 | 0 |
| Sonny Cox | 769 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Carlos Mendes | 763 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| Charlie Cummins | 701 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jack Bycroft | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
| Kieran Wilson | 80 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Probabilité de victoire
Cheltenham
39%
Match nul
24%
Exeter
37%
Cotes 1X2
CHOIX
1
2.52
X
4.00
2
2.61