AFC Wimbledon vs Doncaster - League One
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[1-0]
Fil du match
Forme récente
Wimbledon
DWWLW
Doncaster
LLDDD
Forme de la saison
Wimbledon
Doncaster
Buts moy.
1.3
1.1
Encaissés moy.
1.5
1.5
Clean sheets
7
9
Meilleure victoire
4-1
3-0
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Statistiques des joueurs
AFC Wimbledon
Marcus Browne
Meilleur buteur · 12
Steve Seddon
Plus de passes décisives · 8
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | – | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Myles Hippolyte | 2585 | 2 | 4 | 24 | 9 | 52 | 7 | 0 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Doncaster
Edward Bailey Owen John
Meilleur buteur · 13
Edward Bailey Owen John
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Bailey Owen John © | 3960 | 13 | 4 | 58 | 25 | 64 | 7 | 0 |
| Jack Senior | 2496 | 0 | 0 | 12 | 3 | 60 | 9 | 0 |
| Jamie Sterry | 2350 | 0 | 1 | 14 | 3 | 56 | 5 | 0 |
| Jay McGrath | 2265 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | 5 | 0 |
| Matthew Pearson | 2226 | 1 | 0 | 11 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Robbie Gotts | 2195 | 0 | 3 | 11 | 3 | 55 | 12 | 0 |
| Harry Clifton | 2146 | 2 | 1 | 42 | 14 | 37 | 3 | 0 |
| George Broadbent | 2139 | 1 | 3 | 20 | 7 | 38 | 8 | 0 |
| Brandon Hanlan | 1865 | 5 | 1 | 22 | 15 | 16 | 4 | 0 |
5-4-13-4-2-1
3
Seddon5
Harrison6
Johnson8
Maycock9
Stockley12
Smith15
Simmonds21
Hippolyte29
Sasu33
Ogundere39
Bursik23
Senior12
Byrne22
Gotts8
Broadbent9
Hanlan10
May11
Ayinde3
Husband4
Bailey5
Pearson1
SimkinRemplacements
64' Z. Nelson↔O. Harrison
64' D. McNeilly↔A. Sasu
70' A. Yiadom↔F. Simmonds
' D. Richards↔
' D. McCoy-Splatt↔
' R. Horan↔
' J. McDonnell↔
58' I. Hutchinson↔G. Broadbent
6' S. Grehan↔M. Pearson
65' B. McCann↔J. Husband
65' J. Thomas↔L. Ayinde
' T. O'Reilly↔
' J. Clarke↔
' J. McGrath↔
Probabilité de victoire
Wimbledon
32%
Match nul
29%
Doncaster
39%
Cotes 1X2
1
3.32
X
3.63
CHOIX
2
2.75