AFC Wimbledon vs MK Dons - League One
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[0-0]
Fil du match
Commentaires
56'
Cohen Bramall (yellowcards)
30'
Ryan Johnson (yellowcards)
15'
Callum Paterson (yellowcards)
Infos du match
ArbitreRichard Eley, England
Temps additionnel 1re MT+1 min
Temps additionnel 2e MT+2 min
Statistiques du match
11Tirs totaux11
2Tirs cadrés2
8Tirs non cadrés5
1Tirs contrés4
10Tirs dans la surface10
284Passes377
180Passes réussies283
5Corners6
6Fautes18
2Hors-jeu4
1Cartons jaunes2
2Arrêts2
Forme récente
Wimbledon
DWWLW
Dons
DDDLD
Forme de la saison
Wimbledon
Dons
Buts moy.
1.3
–
Encaissés moy.
1.5
–
Clean sheets
7
–
Meilleure victoire
4-1
–
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Statistiques des joueurs
AFC Wimbledon
Marcus Browne
Meilleur buteur · 12
Steve Seddon
Plus de passes décisives · 8
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Seddon | 3927 | 1 | 8 | 25 | 8 | 63 | 7 | 0 |
| Isaac Ogundere | 3838 | 0 | 1 | 1 | – | 82 | 4 | 0 |
| Alistair Smith | 3837 | 2 | 3 | 26 | 10 | 91 | 4 | 0 |
| Ryan Johnson © | 3499 | 4 | 0 | 23 | 6 | 62 | 10 | 0 |
| Nathan Bishop | 3240 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcus Browne | 2648 | 12 | 2 | 51 | 26 | 17 | 6 | 1 |
| Myles Hippolyte | 2585 | 2 | 4 | 24 | 9 | 52 | 7 | 0 |
| Callum Maycock | 2035 | 2 | 2 | 14 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mathew Stevens | 1562 | 9 | 2 | 24 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| James Tilley | 1005 | 2 | 2 | 15 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Joe McDonnell | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Zack Nelson | 556 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Aron Sasu | 553 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Sam Hutchinson | 155 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
MK Dons
Callum Paterson
Meilleur buteur · 15
Callum Paterson
Plus de passes décisives · 6
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gilbey © | 3665 | 11 | 4 | 49 | 29 | 65 | 8 | 0 |
| Craig MacGillivray | 3624 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marvin Ekpiteta | 3118 | 6 | 3 | 20 | 10 | 64 | 2 | 0 |
| Jack Sanders | 2592 | 2 | 0 | 15 | 6 | 55 | 6 | 0 |
| Callum Paterson © | 2558 | 15 | 6 | 56 | 29 | 20 | 5 | 0 |
| Gethin Jones | 2318 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 0 |
| Benjamin Wiles | 1746 | 4 | 4 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Rushian Hepburn-Murphy | 1575 | 5 | 1 | 30 | 18 | 22 | 2 | 0 |
| Nathaniel Mendez-Laing | 1571 | 9 | 4 | 27 | 20 | 18 | 4 | 0 |
3-4-2-13-1-4-2
2
Sessegnon3
Seddon5
Harrison6
Johnson8
Maycock9
Stockley12
Smith21
Hippolyte26
Sweeney33
Ogundere39
Bursik24
Wintle35
Nelson13
Paterson15
Bramall20
Campbell23
Dennis10
Collins7
Crowley8
Gilbey9
Nombe5
GoodeRemplacements
72' Z. Nelson↔C. Maycock
72' D. Richards↔O. Harrison
' J. McDonnell↔
' D. McNeilly↔
' F. Simmonds↔
' A. Sasu↔
' A. Yiadom↔
79' B. Wiles↔D. Crowley
79' I. Fullah↔A. Collins
' R. Hepburn-Murphy↔
' C. MacGillivray↔
' G. Jones↔
' M. Ekpiteta↔
' D. Barlaser↔
Probabilité de victoire
Wimbledon
32%
Match nul
27%
Dons
40%
Cotes 1X2
1
3.00
X
3.56
CHOIX
2
2.41