Grimsby vs Exeter - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[1-0]
Fil du match
Forme récente
Grimsby
WDDDD
Exeter
LDDLW
Forme de la saison
Grimsby
Exeter
Buts moy.
1.5
–
Encaissés moy.
1.0
–
Clean sheets
14
–
Meilleure victoire
7-1
–
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Statistiques des joueurs
Grimsby
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannet © | 4059 | 2 | 1 | 11 | 4 | 62 | 5 | 0 |
| Harvey Rodgers © | 3847 | 3 | 2 | 21 | 6 | 52 | 7 | 0 |
| Kieran Green © | 3383 | 11 | 6 | 56 | 27 | 44 | 5 | 1 |
| Charles Vernam | 2754 | 9 | 8 | 59 | 35 | 26 | 2 | 0 |
| Reece Staunton | 2425 | 1 | 8 | 10 | 8 | 56 | 2 | 0 |
| David Turi Geza | 2115 | 0 | 0 | 3 | – | 68 | 6 | 0 |
| Jamie Walker | 1845 | 4 | 4 | 39 | 17 | 54 | 3 | 0 |
| Evan Khouri | 1841 | 4 | 2 | 19 | 5 | 30 | 3 | 0 |
| Andy Cook | 1637 | 8 | 2 | 42 | 18 | 6 | 4 | 0 |
| Jayden Sweeney | 1620 | 3 | 2 | 10 | 6 | 32 | 3 | 0 |
| Maldini Kacurri | 1559 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | 4 | 0 |
| Christy Pym © | 1493 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
Exeter
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fitzwater © | 2376 | 1 | 1 | 16 | 2 | 35 | 6 | 0 |
| Luca Woodhouse | 1978 | 1 | 2 | 14 | 5 | 39 | 2 | 0 |
| Reece Cole © | 1846 | 7 | 4 | 30 | 18 | 30 | 3 | 0 |
| Liam Oakes | 855 | 0 | 0 | 3 | – | 22 | 2 | 0 |
| Sonny Cox | 769 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| Carlos Mendes | 763 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| Charlie Cummins | 701 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jack Bycroft | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
| Edward James | 408 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kieran Wilson | 80 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4-1-4-13-5-1-1
2
Kacurri3
Sweeney4
Green5
Rodgers8
Doyle14
Amaluzor15
Turi17
McJannet30
Vernam31
Pym39
Cook40
James31
Doyle-Hayes9
Wareham11
Oluwabori12
Cole16
Cummins24
Harper3
Woodhouse5
Fitzwater8
Perry1
BycroftRemplacements
68' R. Reynolds↔J. Amaluzor
68' I. Morgan↔C. Doyle
74' J. Andrews↔A. Cook
84' J. Walker↔K. Green
' H. Brown↔
' S. Auton↔
' J. Foulkes↔
58' L. Samuel↔A. Oluwabori
58' J. Gordon↔J. Doyle-Hayes
59' G. Edwards↔V. Harper
81' G. Birch↔T. Perry
' S. Cox↔
' F. Phillips↔
' L. Oakes↔
Probabilité de victoire
Grimsby
33%
Match nul
–
Exeter
17%