Grimsby vs Fleetwood - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[1-1]
Fil du match
Forme récente
Grimsby
WWDDD
Fleetwood
LDWDD
Forme de la saison
Grimsby
Fleetwood
Buts moy.
1.5
1.2
Encaissés moy.
1.0
1.2
Clean sheets
14
9
Meilleure victoire
7-1
3-1
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Statistiques des joueurs
Grimsby
Kieran Green
Meilleur buteur · 11
Charles Vernam
Plus de passes décisives · 8
Reece Staunton
Plus de passes décisives · 8
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannet © | 4059 | 2 | 1 | 11 | 4 | 62 | 5 | 0 |
| Harvey Rodgers © | 3847 | 3 | 2 | 21 | 6 | 52 | 7 | 0 |
| Kieran Green © | 3383 | 11 | 6 | 56 | 27 | 44 | 5 | 1 |
| Charles Vernam | 2754 | 9 | 8 | 59 | 35 | 26 | 2 | 0 |
| Reece Staunton | 2425 | 1 | 8 | 10 | 8 | 56 | 2 | 0 |
| Jamie Walker | 1845 | 4 | 4 | 39 | 17 | 54 | 3 | 0 |
| Evan Khouri | 1841 | 4 | 2 | 19 | 5 | 30 | 3 | 0 |
Fleetwood
Mark Helm
Meilleur buteur · 10
Mark Helm
Plus de passes décisives · 5
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Lynch © | 3870 | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | 0 |
| Mark Helm | 3190 | 10 | 5 | 45 | 24 | 37 | 4 | 0 |
| Harrison Neal | 2506 | 1 | 2 | 11 | 4 | 73 | 10 | 0 |
| Finley Potter | 2287 | 1 | 1 | 13 | 5 | 26 | 6 | 0 |
| Ched Evans © | 2194 | 6 | 3 | 39 | 20 | 16 | 7 | 0 |
| Shaun Rooney | 1776 | 1 | 0 | 8 | 3 | 43 | 4 | 1 |
| Conor Haughey | 1583 | 0 | 0 | – | – | 24 | 3 | 0 |
| James Bolton | 1483 | 2 | 1 | 14 | 5 | 22 | 4 | 1 |
| Kayden Hughes | 1284 | 0 | 0 | 1 | – | 14 | 2 | 0 |
| Lewis McCann | 858 | 1 | 0 | 11 | 6 | 26 | 3 | 0 |
| Denver Hume | 556 | 0 | 1 | – | – | 13 | 0 | 0 |
| James Norwood | 521 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Ronan Coughlan | 475 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Esapa Osong Detlef | 426 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Rhys Bennett | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4-1-4-13-5-2
2
Kacurri3
Sweeney4
Green5
Rodgers8
Doyle14
Amaluzor15
Turi17
McJannet30
Vernam31
Pym39
Cook26
Rooney29
Cirino7
Cannon9
Davies10
Helm14
McCann17
Evans4
Neal5
Potter6
Bennett1
LynchRemplacements
46' S. Finch↔J. Amaluzor
74' I. Morgan↔C. Vernam
83' J. Walker↔C. Doyle
' E. Pruti↔
' S. Auton↔
' R. Reynolds↔
' J. Foulkes↔
60' R. Coughlan↔W. Davies
77' A. Murphy↔A. Cannon
85' D. Andrew↔R. Cirino
' A. Loupalo-Bi↔
' J. Pradic↔
' C. Haughey↔
' C. McLean↔
Probabilité de victoire
Grimsby
43%
Match nul
–
Fleetwood
29%