Newport vs Tranmere - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[1-0]
Fil du match
Forme récente
Newport
DDLLD
Tranmere
DLWDD
Forme de la saison
Newport
Tranmere
Buts moy.
1.0
1.3
Encaissés moy.
1.7
1.7
Clean sheets
5
8
Meilleure victoire
3-0
4-1
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Statistiques des joueurs
Newport
Harrison Biggins
Meilleur buteur · 3
James Crole
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Wright | 2970 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Lee Jenkins © | 2627 | 1 | 2 | 13 | 7 | 49 | 4 | 0 |
| Cameron Evans | 2437 | 1 | 1 | 13 | 4 | 62 | 8 | 0 |
| Tom Davies | 2042 | 1 | 1 | 8 | 2 | 54 | 2 | 0 |
| Harrison Biggins | 1602 | 3 | 2 | 26 | 11 | 19 | 6 | 0 |
| Joe Thomas | 1488 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Anthony Driscoll-Glennon | 1410 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 7 | 0 |
| Gerard Garner | 1219 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Matthew Smith | 1039 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| James Crole | 1029 | 1 | 4 | 14 | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Ciaran Brennan | 1006 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Cole Jarvis | 249 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | 0 | 0 |
| Tanatswa Nyakuhwa | 116 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Jaden Warner | 39 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Moses Alexander-Walker | 32 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Tranmere
Charlie Whitaker
Meilleur buteur · 10
Charlie Whitaker
Plus de passes décisives · 3
Connor Jennings
Plus de passes décisives · 3
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Smith © | 3852 | 5 | 0 | 21 | 8 | 30 | 7 | 0 |
| Patrick Brough | 3158 | 1 | 2 | 17 | 7 | 63 | 6 | 0 |
| Charlie Whitaker | 2738 | 10 | 3 | 52 | 26 | 41 | 4 | 0 |
| Sam Finley © | 2265 | 2 | 0 | 18 | 4 | 43 | 10 | 1 |
| Joe Ironside © | 2252 | 5 | 2 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Joe Murphy | 1783 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 |
| Connor Jennings © | 1212 | 4 | 3 | 28 | 15 | 26 | 2 | 0 |
| Lee O'Connor © | 703 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
Wright2
Evans4
Cameron5
Jenkins6
Brennan9
Gwengwe10
Biggins17
Merritt20
Bamba22
Norman27
Doidge17
Okoro10
Ince11
Conlon16
Faulkner7
Whitaker9
Ironside2
Senior3
Slater5
Smith6
Vaulks1
McGeeRemplacements
46' D. Sassi↔A. Merritt
54' C. Jarvis↔C. Doidge
71' M. Dibley-Dias↔C. Evans
72' K. Evans↔Y. Bamba
78' J. Thomas↔C. Brennan
' J. Turner↔
' M. Smith↔
65' J. Turnbull↔J. Slater
66' D. Jones↔N. Smith
66' S. Finley↔T. Conlon
78' L. O'Connor↔C. Whitaker
80' P. Brough↔Z. Okoro
' C. Boyce-Clarke↔
' C. Veevers↔
Probabilité de victoire
Newport
14%
Match nul
–
Tranmere
29%