Hednesford Town
Angleterre·Fond. 1880
#19
9PTS
9JOUÉS
Parc Keys, Hednesford, Staffordshire
6 500
Gazon
Forme actuelle
L
W
L
D
W
5 derniers matchsRésultats récents
A
2-1
L
A
2-3
W
H
0-1
L
A
1-1
D
H
2-1
W
À venir
H
26/09/202614:00
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
12
31 ansEngland188 cm
0
0
1
19 ansNorthern Ireland
0
0
Défenseurs(6)
ButsGPasses décisivesA
6
29 ansEngland185 cm
0
0
4
23 ansEngland188 cm
0
0
2
33 ansEngland176 cm
0
0
32
22 ansAustralia
0
0
32
23 ansMontserrat
0
0
31
31 ansEngland178 cm
0
0
Milieux(6)
ButsGPasses décisivesA
8
30 ansNorthern Ireland180 cm
0
0
11
29 ansEngland178 cm
0
0
10
24 ansEngland177 cm
0
0
8
30 ansEngland183 cm
0
0
7
33 ansSaint Kitts and Nevis175 cm
0
0
28
21 ans
0
0
Attaquants(5)
ButsGPasses décisivesA
9
28 ans
0
0
10
27 ansJamaica175 cm
0
0
27
19 ans
0
0
10
30 ansEngland
0
0
33
20 ans
0
0
National League N/S
Matchs amicaux des clubs
National League N/S
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
de Manchester Utd
Libre
17.09.2026
vers Anstey Nomads
Libre
22.08.2026
de Southampton
Libre
06.08.2026
de Bolton
Libre
02.08.2026
vers FC United
Libre
05.07.2026
de Carlisle
Libre
02.07.2026
de Salford
Libre
02.07.2026
de Gillingham
Libre
01.07.2026
de Braintree
Libre
30.06.2026
de Bolton
Libre
30.06.2026
de Woking
Libre
30.06.2026
de FC Halifax
Libre
30.06.2026
de Yeovil
Libre
30.06.2026
de Eastleigh
Libre
30.06.2026
de Walsall
Libre
30.06.2026
de Chester
Libre
30.06.2026
vers Bromsgrove
Libre
29.06.2026
vers Bromsgrove
Libre
29.06.2026
vers Bromsgrove
Libre
29.06.2026
vers Eastbourne Boro
Libre
29.06.2026
vers Bromsgrove
Libre
29.06.2026
vers Larne
Libre
29.06.2026
vers Burnley U21
Libre
27.02.2026
vers Shifnal Town
Libre
27.02.2026
vers Alfreton
Libre
12.02.2026
de Mansfield
Libre
31.01.2026
de Cheltenham
Libre
21.01.2026
vers St. Ives
Libre
20.01.2026
de Hereford
Libre
31.12.2025
vers Stourbridge
Libre
06.11.2025
Finaliste
1
TITRE
Finaliste
1
TITRE
Vainqueur
1
TITRE