Macclesfield
Angleterre·Fond. 2020
#3
18PTS
9JOUÉS
Stade Leasing.com, Macclesfield, Cheshire
6 355
Gazon
Forme actuelle
D
D
L
W
W
5 derniers matchsRésultats récents
A
1-1
D
H
0-0
D
A
2-1
L
H
3-0
W
A
1-2
W
À venir
H
26/09/202614:00
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
13
19 ans
0
0
1
28 ans
0
0
Défenseurs(7)
ButsGPasses décisivesA
3
26 ans
0
0
35
29 ansEngland183 cm
0
0
4
26 ans
0
0
15
21 ansEngland
0
0
2
23 ansEngland168 cm
0
0
5
28 ansWales190 cm
0
0
12
28 ans
0
0
Milieux(8)
ButsGPasses décisivesA
17
29 ans
0
0
23
32 ansEngland179 cm
0
0
24
30 ansEngland183 cm
0
0
27
29 ansEngland182 cm
0
0
22
29 ans
0
0
11
27 ans
0
0
6
27 ans
0
0
8
26 ansEngland172 cm
0
0
Attaquants(2)
ButsGPasses décisivesA
10
30 ansEngland183 cm
0
0
18
26 ans
0
0
National League N/S
Matchs amicaux des clubs
National League N/S
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
de Oldham
Libre
31.07.2026
vers Oldham
Libre
29.06.2026
vers Blackburn
Libre
29.06.2026
vers Connahs Q.
Libre
29.06.2026
de Peterborough Sports
Libre
30.05.2026
vers Forest Green
Libre
04.03.2026
vers Maghull
Libre
03.02.2026
vers Hyde
Libre
02.02.2026
de Peterborough Sports
Libre
30.01.2026
de Altrincham
Libre
23.01.2026
de Altrincham
Libre
11.01.2026
de Hamilton
Libre
05.01.2026
de Slask Wroclaw
Libre
05.01.2026
vers McLeod Ethan
Libre
15.12.2025
de Macclesfield U18
Libre
17.11.2025
de Warrington
Libre
29.10.2025
vers Southport
Libre
23.10.2025
de Maghull
Libre
22.10.2025
de Oxford Utd
Libre
16.10.2025
vers Forest Green
Libre
10.10.2025
de Oldham
Libre
03.09.2025
de Blackburn
Libre
03.09.2025
de Curzon Ashton
Libre
28.08.2025
vers Peterborough Sports
Libre
18.08.2025
de Curzon Ashton
Libre
13.08.2025
vers Forest Green
Libre
06.08.2025
vers Warrington
Libre
29.07.2025
de Bolton
Libre
25.07.2025
de Altrincham
Libre
14.07.2025
de Stourbridge
Libre
13.07.2025