Melbourne City vs Adelaide United - A-League
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[1-0]
Fil du match
Forme de la saison
City
United
Buts moy.
–
1.8
Encaissés moy.
–
1.4
Clean sheets
–
3
Meilleure victoire
–
4-2
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs
Melbourne City
Medin Memeti
Meilleur buteur · 1
Takeshi Kanamori
Meilleur buteur · 1
Elbasan Rashani
Meilleur buteur · 1
Benjamin Mazzeo
Meilleur buteur · 1
Nathaniel Atkinson
Plus de passes décisives · 1
KR
Kavian Rahmani
Plus de passes décisives · 1
Takeshi Kanamori
Plus de passes décisives · 1
BB
Beckham Baker
Plus de passes décisives · 1
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kuen | 619 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Nathaniel Atkinson © | 581 | 0 | 1 | 2 | – | 17 | 1 | 0 |
| Samuel Souprayen | 470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kavian Rahmani | 463 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Medin Memeti | 319 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Takeshi Kanamori | 275 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elbasan Rashani | 156 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Beckham Baker | 141 | 0 | 1 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Alessandro Lopane | 127 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Liam Bonetig | 87 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Benjamin Mazzeo | 78 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Harrison Delbridge | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Antoniou | 42 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Adelaide United
Jonny Yull
Meilleur buteur · 4
Jonny Yull
Plus de passes décisives · 5
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Smits | 2430 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Panagiotis Kikianis | 2133 | 2 | 0 | 7 | 3 | 40 | 6 | 0 |
| Ryan Kitto | 2052 | 3 | 1 | 13 | 7 | 48 | 1 | 0 |
| Jonny Yull | 1929 | 4 | 5 | 35 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Ethan Alagich | 1905 | 3 | 4 | 23 | 8 | 52 | 6 | 0 |
| Jay Barnett | 1831 | 1 | 2 | 3 | 1 | 42 | 1 | 0 |
| Bart Vriends © | 1798 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29 | 2 | 0 |
| Luke Duzel | 1373 | 2 | 0 | 8 | 5 | 32 | 3 | 0 |
| Craig Goodwin © | 1217 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| Juan Muniz | 1178 | 3 | 2 | 21 | 12 | 23 | 2 | 0 |
| Dylan Pierias | 631 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| Anselmo Anselmo | 581 | 2 | 1 | 16 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| Brody Burkitt | 438 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Harry Crawford | 225 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Fabian Talladira | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Probabilité de victoire
City
0%
Match nul
–
United
0%